

日本日置HIOKI 3412-50溫度計/溫度表,帶模擬輸出、能記錄管理的溫度計
僅本機不能測量,請選購相應溫度探頭
日本日置HIOKI 3412-50溫度計/溫度表基本參數
| 測量范圍 | -50 ℃~+999℃ | 
| 分辨率 | 1℃ | 
| 測量傳感器 | K型熱電偶(鉻鎳/鋁鎳) | 
| 基準結合點補償 | 自動補償(二極管) | 
| 顯示 | 3位LCD | 
| 精度(23℃ ±3℃) | ±0.2% f.s. ±1dgt. | 
| 溫度系數 | 0.1dgt./℃ | 
| 采樣率 | 約1.25次/s | 
| 響應時間 | 護套型:約5s(室溫到100℃的沸水的溫度測量時) 表面型:約3s(室溫到200℃的黃銅板t =30mm的表面溫度測量時) | 
| 模擬輸出 | 1mV/℃(輸出精度±0.25%f.s./輸出電阻10Ω以下) *和輸入不隔離 | 
| 使用溫濕度 | 0~50℃,80% rh以下 | 
| 電源 | 錳電池(6F22)×1/可連續使用25小時,或9036AC適配器 | 
| 尺寸及重量 | 75W×173H×24D mm,220g | 
| 附件 | 攜帶軟包,干電池 | 
日本日置HIOKI 3412-50探頭選型:
| 型號 | 9180 | 9183 | 9181 | 9182 | 
| 線的種類 | K(鉻鎳/鋁鎳) | |||
| 接觸式 | 非接觸式 | 接觸式 | 非接觸式 | |
| 容許差 | 2*1級 | 1級 (±1.5℃或者測量溫度的±0.4%任一較大的值) | ±2.5℃(T-Ts) 100℃時*2 | 2*1級 | 
| *1 級別2(±2.5℃或者測量溫度的±7.5%任一較大的值) *2 T=測量溫度、Ts=周圍溫度 9476:100℃<(T-Ts)時: (-0.03×T)℃~+2.5℃ 9181:100℃<(T-Ts)時: (-0.035×T)℃~+2.5℃ | ||||
| 護套尺寸 | φ3.2×150mm | φ15×8mm | φ3.2×500mm | |
| 電纜(補充導線) | 通常(-20~90℃)1m | 耐熱(-20~150℃)2m | ||
| 測量溫度 | -50~750℃ | -50~400℃ | -50~750℃ | |
| 把手耐熱 | 150℃(把手部分φ13×100mm) | 固定部分φ8×30mm | ||
相關產品介紹如下:
| 1 | 3447-01溫度計--日本日置HIOKI | 21 | HT-6290溫濕度計--國產 | 
| 2 | 3446-01溫度計--日本日置HIOKI | 22 | CTH608溫濕度表--國產 | 
| 3 | 3442防水溫度計--日本日置HIOKI | 23 | TH03A溫濕度計--國產 | 
| 4 | 3441溫度計--日本日置HIOKI | 24 | TH04溫濕度計--國產 | 
| 5 | 3412-50溫度計/溫度表--日本日置HIOKI | 25 | P320溫濕度計--國產 | 
| 6 | 5521接觸型溫度計--日本共立KYORITSU | 26 | TH02溫濕度計--國產 | 
| 7 | KH21溫濕度計--日本加野KANOMAX | 27 | T60C 一體化光纖型光學測溫儀 | 
| 8 | 608H1溫濕度計--德國德圖TESTO | 28 | T60B 內置光纖型光學測溫儀 | 
| 9 | TESTO608H2溫濕度計--德國德圖TESTO | 29 | T60A 外置光纖型光學測溫儀 | 
| 10 | testo610溫濕度計--德國德圖TESTO | 30 | TM902C數顯溫度計--香港華誼MASTECH | 
| 11 | F971溫濕度測量儀--美國福祿克FLUKE | 31 | MS6507數字雙路溫度表--香港華誼 | 
| 12 | CENTER310溫濕度計--臺灣群特CENTER | 32 | MS6506高精度數字溫度表--香港華誼 | 
| 13 | CENTER313溫濕度計--臺灣群特CENTER | 33 | MS6503高精度數字溫濕度表--香港華誼 | 
| 14 | CENTER314溫濕度計--臺灣群特CENTER | 34 | MS6501數字溫度計--香港華誼 | 
| 15 | CENTER311溫濕度計--臺灣群特CENTER | 35 | MS6500數字溫度計--香港華誼 | 
| 16 | TES-1360溫濕度計--臺灣泰仕TES | 36 | |
| 17 | TES-1361溫濕度計--臺灣泰仕TES | 37 | |
| 18 | TES-1362溫濕度計--臺灣泰仕TES | 38 | |
| 19 | TES-1364溫濕度計--臺灣泰仕TES | 39 | |
| 20 | AZ-8701溫濕度計--臺灣衡欣AZ | 40 | 
{{item.AppContent}}