

日本日置3441溫度計的產品介紹:
日本日置3441溫度計支援各種客戶在溫度管理上的需求。 
3441輕便,重量僅有160g的3441僅用一節電池就可以提供200小時以上的連續操作。提供簡便的單鍵操作,有安全設計的CE標記。搭配9種可供選擇的溫度傳感器,以適應各種要求。3442更有防水功能,可以在潮濕環境下使用。
日置HIOKI 3441 溫度計的基本參數
| 傳感器類型 | k型熱電偶(鉻鎳/鋁鎳) | 
| 測量量程 | -100°C~1300°C 實際的測定量程受溫度探頭的制限 | 
| 分辨率 | 0.1°C﹡1或 1°C﹡2 | 
| 本體精度 | ±0.1%rdg.±0.8°C﹡1或 ±0.2%rdg.±1°C﹡2 (添加上溫度傳感器的精度) ﹡1測量溫度-100°C~199.9°C ﹡2測量溫度200°C~1300°C | 
| 顯示 | LCD | 
| 采樣速率 | 2次/s | 
| 基準結合點補償 | 自動補償 | 
| 功能 | /小溫度記錄和顯示, 顯示值保持,不連續顯示, 超過測試量程顯示,°C/℉切換顯示(3441-02,3442-03), 自動省電功能,電池消耗警示。 | 
| 使用地點 | 室內至海拔2000m | 
| 電源供應 | R6P(AA) ×4或LR6(AA)×4 | 
| 體積及重量 | 74寬×155高×24厚mm,160g | 
| 附件 | 背帶(1),R6P(AA),電池(4) | 
日置HIOKI 3441 溫度計的選件:
測量 (棒型) 
9180 溫度探頭 (至 750 °C) 
9182 溫度探頭 (至 750 °C) 
9183 溫度探頭 (至 750 °C)
測量 (表面型) 
9181 溫度探頭(表面型) (至 400 °C) 
9476 溫度探頭(表面型) (至 500 °C) (防水結構性)
測量 (棒型, 防水) 
9472 溫度探頭 (至 300°C) 
9473 溫度探頭 (至 800 °C) 
9474 溫度探頭 (至 300 °C) 
9475 溫度探頭 (至 500 °C) 
其他選件 :9386 攜帶箱
相關產品介紹如下:
| 1 | 3447-01溫度計--日本日置HIOKI | 21 | HT-6290溫濕度計--國產 | 
| 2 | 3446-01溫度計--日本日置HIOKI | 22 | CTH608溫濕度表--國產 | 
| 3 | 3442防水溫度計--日本日置HIOKI | 23 | TH03A溫濕度計--國產 | 
| 4 | 3441溫度計--日本日置HIOKI | 24 | TH04溫濕度計--國產 | 
| 5 | 3412-50溫度計/溫度表--日本日置HIOKI | 25 | P320溫濕度計--國產 | 
| 6 | 5521接觸型溫度計--日本共立KYORITSU | 26 | TH02溫濕度計--國產 | 
| 7 | KH21溫濕度計--日本加野KANOMAX | 27 | T60C 一體化光纖型光學測溫儀 | 
| 8 | 608H1溫濕度計--德國德圖TESTO | 28 | T60B 內置光纖型光學測溫儀 | 
| 9 | TESTO608H2溫濕度計--德國德圖TESTO | 29 | T60A 外置光纖型光學測溫儀 | 
| 10 | testo610溫濕度計--德國德圖TESTO | 30 | TM902C數顯溫度計--香港華誼MASTECH | 
| 11 | F971溫濕度測量儀--美國福祿克FLUKE | 31 | MS6507數字雙路溫度表--香港華誼 | 
| 12 | CENTER310溫濕度計--臺灣群特CENTER | 32 | MS6506高精度數字溫度表--香港華誼 | 
| 13 | CENTER313溫濕度計--臺灣群特CENTER | 33 | MS6503高精度數字溫濕度表--香港華誼 | 
| 14 | CENTER314溫濕度計--臺灣群特CENTER | 34 | MS6501數字溫度計--香港華誼 | 
| 15 | CENTER311溫濕度計--臺灣群特CENTER | 35 | MS6500數字溫度計--香港華誼 | 
| 16 | TES-1360溫濕度計--臺灣泰仕TES | 36 | |
| 17 | TES-1361溫濕度計--臺灣泰仕TES | 37 | |
| 18 | TES-1362溫濕度計--臺灣泰仕TES | 38 | |
| 19 | TES-1364溫濕度計--臺灣泰仕TES | 39 | |
| 20 | AZ-8701溫濕度計--臺灣衡欣AZ | 40 | 
{{item.AppContent}}