

盤管
用途: 制冷、制熱、換熱風機管、油管、水道管、氣管
標準: GB/T17791-2007  GB/T1527-2006  GB/T18033-2007  YS/T450-2002
狀態: 軟態
包裝: 托盤或者發泡塑料包裝
產品規格(mm)
| 
 | 0.40 | >0.40-0.45 | >0.45-0.55 | >0.55-0.65 | >0.65-0.70 | >0.70-0.80 | >0.80-0.9 | >0.9-1.0 | >1.0-1.1 | >1.1-1.2 | >1.25-1.5 | 
| 3.18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| >3.18-4.76 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| >4.76-9.5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| >7.5-10.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| >10.0-12.8 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| >12.8-14.0 | - | - |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| >14.0-16.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| >16.0-19.05 | - | - | - | - |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| >19.05-22 | - | - | - | - | - | - |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| >22-28 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ○ | ○ | 
注:“○”表示可以生產的產品規格,“-”表示不能生產的產品規格,根據用戶需求可提供特殊規格產品。
{{item.AppContent}}