| 
 
| 型       號 | DJ-1381 B | DJ-1501 B |  
| 除    濕   量(30℃,80%RH)
 | 138(升/天) | 150(升/天) |  
| 電       源 | 220V-50Hz |  
| 電        流 | 10 A | 11A |  
| 輸 入 功 率 | 2.1 KW | 2.2 KW |  
| 使用環境溫度 | 5~38 ℃ |  
| 排 水 方 式 | 軟 管 連 接 , 可 連 續 排 水 |  
| 外 形 尺 寸(長*寬*高)
 | 540*460*1125(mm) |  
| 毛       重 | 60 kg | 62 kg |  
| 凈       重 | 57 kg | 58 kg |  
| 適 用 范 圍(層高2.6米)
 | 130-180 m2 | 150-200 m2 |  
| 壓  縮   機 | 高效的蝸漩式壓縮機,省電,三分鐘延時保護 |  
| 自  動 除 霜 | 在環境溫度18℃以下時開始自動化霜 |  
| 移 動 方 式 | 底 腳 采 用 萬 向 輪 可 以 移 動 自 如 |  
| 循 環 風 量 | 超大循環風量除濕有效半徑可達12m以上 |  
| 造 型 設 計 | 強勁節能型,全電腦濕度自動控制 |  
| 包 裝 方 式 | 紙    箱 |  供參考,以銘牌為準 | 
{{item.AppContent}}